奥丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维也纳快速青年队 19/5/4 67/23 62 28/14/14
2 多瑙弗里德 15/8/5 65/34 53 28/14/14
3 雷欧贝多夫 14/7/7 51/33 49 28/14/14
4 克林斯马 13/8/6 42/30 47 27/13/14
5 曼斯多夫 12/7/9 43/42 43 28/14/14
6 维也纳维多利亚 10/11/6 46/39 41 27/14/13
7 维也纳SC 10/10/8 44/38 40 28/14/14
8 特赖斯基兴 10/7/11 59/48 37 28/13/15
9 奥地利维也纳青年队 9/10/9 45/40 37 28/15/13
10 奥伯华特 10/4/14 33/48 34 28/14/14
11 纽锡德尔 9/5/14 35/56 32 28/14/14
12 维也纳利尼恩 7/10/11 31/39 31 28/14/14
13 法沃利特奈尔 6/11/11 30/47 29 28/14/14
14 莫埃尔韦尔克 5/10/13 25/56 25 28/14/14
15 安德拉斯堡 6/5/17 34/59 23 28/14/14
16 艾达葛 4/10/14 18/36 22 28/14/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 禾斯贝治 17/2/4 63/24 53 23/10/13
2 WSC赫塔韦尔斯 13/8/4 49/22 47 25/13/12
3 林茨青年队 10/8/7 50/32 38 25/13/12
4 杜斯兰堡 10/7/10 50/38 37 27/13/14
5 韦伯多夫圣安那 11/4/9 31/45 37 24/13/11
6 瓦勒恩 10/3/7 40/32 33 20/9/11
7 斯太尔前进 9/6/8 27/30 33 23/11/12
8 格来斯多夫 9/5/11 35/36 32 25/14/11
9 格雷成伯格 9/5/11 43/55 32 25/14/11
10 ASK克拉格 9/4/10 38/44 31 23/12/11
11 维兹 8/3/11 41/47 27 22/12/10
12 阿勒黑里根 8/3/14 41/53 27 25/14/11
13 古尔腾 7/4/8 22/19 25 19/8/11
14 沃克拉马克 7/4/11 26/41 25 22/10/12
15 禾夫斯贝加业余队 5/7/11 32/51 22 23/11/12
16 列特B队 6/3/12 38/57 21 21/9/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥地利萨尔斯堡 17/5/4 71/29 56 26/13/13
2 霍亨恩姆斯 15/7/4 61/31 52 26/13/13
3 莱歇瑙 13/7/6 49/27 46 26/13/13
4 萨尔费尔登 14/4/8 43/29 46 26/13/13
5 比史弗斯霍芬 13/3/10 58/39 42 26/13/13
6 阿尔塔奇B队 12/6/7 45/33 42 25/12/13
7 SPG莫茨 13/1/12 68/56 40 26/13/13
8 格鲁瑙 11/7/8 40/39 40 26/13/13
9 伊姆斯特 10/9/7 57/53 39 26/13/13
10 施瓦兹 10/6/9 40/35 36 25/13/12
11 库弗斯甸 9/4/13 28/42 31 26/13/13
12 圣约翰 6/9/11 35/48 27 26/13/13
13 SC瑞斯 6/8/12 31/45 26 26/13/13
14 沃尔夫 6/3/17 35/70 21 26/13/13
15 萨克维尔 6/1/19 35/85 19 26/13/13
16 杜尔比恩SV 3/6/17 27/62 15 26/13/13