瑞士甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格朗德萨孔内 18/7/4 60/32 61 29/14/15
2 洛桑体育队U21 15/7/7 52/32 52 29/15/14
3 沃韦体育 14/8/7 56/26 50 29/15/14
4 锡永U21 14/7/8 73/45 49 29/15/14
5 伊韦尔顿B队 14/5/9 57/36 47 28/15/13
6 伊查伦斯 13/6/10 54/52 45 29/14/15
7 纳特斯 12/6/11 51/48 42 29/15/14
8 梅林 12/6/11 47/48 42 29/15/14
9 车诺斯 9/13/6 47/39 40 28/13/15
10 咖啡因 9/8/12 40/61 35 29/14/15
11 蒙泰 8/10/11 39/41 34 29/15/14
12 拉夏德芳 9/7/13 43/54 34 29/14/15
13 波塔尔邦 7/9/12 35/59 30 28/14/14
14 拉萨拉兹 8/5/16 32/54 29 29/14/15
15 普利足球 6/7/16 38/67 25 29/14/15
16 泰尔桑特 4/5/19 32/62 17 28/14/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 史克奇 18/7/4 73/30 61 29/15/14
2 FC黑星 18/5/6 72/38 59 29/14/15
3 罗特克瑞兹 17/6/6 43/30 57 29/15/14
4 慕特登兹 17/4/8 78/43 55 29/15/14
5 索洛图恩 15/10/4 62/47 55 29/14/15
6 康戈迪亚 15/8/6 62/37 53 29/14/15
7 库尔泰泰勒 12/7/10 59/47 43 29/14/15
8 克尼茨 9/10/10 32/43 37 29/15/14
9 明辛根 10/6/13 43/49 36 29/14/15
10 迪特科尼 11/2/16 47/49 35 29/15/14
11 沃伦 8/8/13 38/45 32 29/15/14
12 杜安U21 9/5/15 40/57 32 29/14/15
13 巴斯库尔 8/6/15 47/62 30 29/15/14
14 兰根萨尔 8/5/16 31/47 29 29/15/14
15 艾曼柏克 4/7/18 30/74 19 29/14/15
16 慕利 2/6/21 32/91 12 29/14/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 图根 15/8/6 54/28 53 29/14/15
2 YF尤文图斯 15/7/7 59/37 52 29/14/15
3 克罗兹林根 13/8/8 57/41 47 29/14/15
4 温特图尔U21 13/6/10 53/39 45 29/15/14
5 邦施泰滕 12/9/8 49/39 45 29/14/15
6 USV伊斯琛 11/11/7 50/37 44 29/15/14
7 史达比奥 12/8/9 38/37 44 29/14/15
8 草蜢U21 10/9/10 41/43 39 29/15/14
9 林斯04 10/9/10 43/52 39 29/15/14
10 洪格 11/5/13 31/39 38 29/15/14
11 科索沃苏黎世 10/5/14 27/38 35 29/15/14
12 弗赖恩巴赫 9/8/12 32/49 35 29/15/14
13 泰华尼 7/13/9 30/33 34 29/14/15
14 乌兹维尔 8/9/12 40/42 33 29/15/14
15 巴尔泽斯 6/8/15 33/52 26 29/14/15
16 戈绍 6/5/18 43/74 23 29/14/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡洛治 23/4/6 67/37 73 33/16/17
2 瑞普斯威尔 22/5/6 72/39 71 33/17/16
3 比尔 17/5/11 59/35 56 33/16/17
4 FC天堂 16/7/10 37/31 55 33/17/16
5 德勒蒙特 15/5/13 51/61 50 33/16/17
6 克里恩斯 12/10/11 47/56 46 33/16/17
7 苏黎世B队 13/6/14 58/53 45 33/17/16
8 伯尔尼年轻人U21 12/8/13 49/60 44 33/17/16
9 布鲁尔 13/5/15 47/62 44 33/16/17
10 查姆 12/7/14 68/61 43 33/16/17
11 巴沃斯 12/6/15 65/57 42 33/16/17
12 巴塞尔B队 11/8/14 56/57 41 33/17/16
13 琉森U21 10/10/13 59/67 40 33/17/16
14 卢加诺U21 12/4/17 50/63 40 33/16/17
15 布雷特雷 10/9/14 48/59 39 33/17/16
16 布勒 10/8/15 46/57 38 33/17/16
17 圣加伦U21 10/7/16 55/56 37 33/17/16
18 塞尔维特U21 5/10/18 43/66 25 33/16/17